Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
PAR LED Grow Light
Produktfunksjoner
- Bredt spektrumDette LED-vekstlyset leverer et komplett fullt spekter som er perfekt skreddersydd for plantevekst, og gir ideell lysdekning over hver vekstfase - fra frøspiring og vegetativ utvikling helt til spirende og blomstring.
- Slitesterk og utmerket varmespredningKonstruert med førsteklasses formstøpt-aluminium og høy-PC-materiale (polykarbonat) oppnår armaturet effektiv varmeavledning. Den unngår effektivt overoppheting under lange-timers drift samtidig som den forbedrer den generelle holdbarheten og stabiliteten betraktelig.
Søknader:
- Super lang levetidMed solid integrert konstruksjon og interne-komponenter i toppkvalitet, er dette LED-vekstlyset konstruert for lengre levetid. Det reduserer frekvensen av pæreskift og sparer de langsiktige-vedlikeholdskostnadene dine.
- Energibesparende-og miljøvennlig-Ved å ta i bruk høy-effektiv LED-brikketeknologi, reduserer dette vekstlyset strømforbruket betraktelig. Det bidrar til å redusere strømregningen og reduserer karbonavtrykket ditt, noe som gjør det til en grønn og bærekraftig plantebelysningsløsning.
Produktspesifikasjoner
| Modell | EG-PR20BLGA-15 | EG-PR30BLGA-25 | EG-PR38BLGA-30 |
|---|---|---|---|
| Produktstørrelse (mm) | 65*95 | 95*127 | 120*135 |
| Watt (W) | 10W/15W | 25W/30W | 30W/40W |
| Lampesokkel | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| LED lyskilde | COB eller SMD | COB eller SMD | COB eller SMD |
| LED merke | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar |
| Produktmaterialer | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
| PPFD (0,3 m) | ~800 μmol/s·m² | ~1600 μmol/s·m² | ~2400 μmol/s·m² |
| PPE (μmol/J) | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 |
| Effektfaktor (PF) | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 |
| Flimmer eller Flimmerfri | Flimmerfri | Flimmerfri | Flimmerfri |
| Inngangsspenning (V) | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Frekvens (Hz) | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz |
| Dimming | Ikke dimbar | Ikke dimbar | Ikke dimbar |
| Visningsvinkel | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader |
| IP-vurdering | IP44 | IP44 | IP44 |
| Driftstemperatur (grad) | -15 grader til 40 grader | -15 grader til 40 grader | -15 grader til 40 grader |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
Populære tags: høy pari led vekst lys pære a, Kina høy par led vekst lys pære a produsenter, leverandører, fabrikk













